
Estimation de l'incidence pour le cancer : Poumon
chez les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
Estimation de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
| Pays | Incidence | Mortalité | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Union européenne (27) | 208220 | 70.6 | 181918 | 60.6 |
Allemagne | 34642 | 63.5 | 28946 | 52.4 |
Autriche | 2589 | 52.8 | 2396 | 48.3 |
Belgique | 5545 | 85.6 | 5198 | 76.9 |
Bulgarie | 3193 | 72.0 | 2465 | 55.7 |
Chypre | 136 | 31.4 | 145 | 33.1 |
Danemark | 2209 | 65.7 | 2094 | 62.0 |
Espagne | 20347 | 77.8 | 17841 | 66.3 |
Estonie | 604 | 93.4 | 503 | 77.6 |
Finlande | 1514 | 46.0 | 1452 | 44.0 |
France | 24236 | 69.0 | 20908 | 57.7 |
Grèce | 5678 | 77.9 | 5194 | 69.3 |
Hongrie | 5883 | 113.7 | 5529 | 106.4 |
Irlande | 1150 | 57.9 | 992 | 49.9 |
Islande | 67 | 43.4 | 68 | 44.4 |
Italie | 28158 | 68.1 | 25280 | 59.5 |
Lettonie | 881 | 80.0 | 880 | 79.3 |
Lituanie | 1274 | 81.0 | 1221 | 77.6 |
Luxembourg | 175 | 69.8 | 141 | 56.1 |
Malte | 112 | 49.3 | 108 | 47.9 |
Norvège | 1513 | 55.3 | 1232 | 44.4 |
Pays-Bas | 6602 | 69.1 | 6314 | 65.3 |
Pologne | 19075 | 103.3 | 16628 | 90.8 |
Portugal | 2557 | 41.9 | 2602 | 41.9 |
République tchèque | 4412 | 77.9 | 3983 | 70.2 |
Roumanie | 8621 | 79.7 | 7478 | 68.8 |
Royaume-Uni | 24223 | 63.8 | 19395 | 50.3 |
Slovaquie | 1771 | 74.3 | 1536 | 64.9 |
Slovénie | 842 | 74.7 | 847 | 75.0 |
Suède | 1791 | 29.0 | 1842 | 29.1 |
Suisse | 2512 | 56.6 | 1989 | 44.1 |
Estimation de l'incidence et de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000

Estimation de l'incidence pour le cancer : Poumon
chez les femmes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
Estimation de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les femmes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
| Pays | Incidence | Mortalité | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Union européenne (27) | 79898 | 22.2 | 70577 | 18.6 |
Allemagne | 14933 | 23.2 | 12599 | 18.6 |
Autriche | 1373 | 23.2 | 1142 | 18.2 |
Belgique | 1595 | 22.6 | 1334 | 17.1 |
Bulgarie | 632 | 11.1 | 534 | 9.2 |
Chypre | 35 | 7.1 | 33 | 6.2 |
Danemark | 2019 | 52.8 | 1789 | 44.6 |
Espagne | 3159 | 10.7 | 2753 | 8.7 |
Estonie | 147 | 13.1 | 144 | 12.7 |
Finlande | 681 | 16.0 | 582 | 13.3 |
France | 8194 | 20.4 | 6885 | 15.6 |
Grèce | 1082 | 12.5 | 1003 | 11.1 |
Hongrie | 2852 | 39.8 | 2573 | 34.9 |
Irlande | 855 | 36.4 | 692 | 28.8 |
Islande | 68 | 40.1 | 66 | 38.5 |
Italie | 8468 | 16.6 | 7274 | 13.4 |
Lettonie | 189 | 10.2 | 224 | 11.0 |
Lituanie | 260 | 9.6 | 235 | 8.3 |
Luxembourg | 77 | 25.5 | 60 | 19.7 |
Malte | 23 | 8.5 | 21 | 8.1 |
Norvège | 1121 | 35.8 | 855 | 26.8 |
Pays-Bas | 3800 | 36.5 | 3581 | 32.5 |
Pologne | 6351 | 25.7 | 5514 | 21.8 |
Portugal | 665 | 8.5 | 644 | 7.8 |
République tchèque | 1725 | 23.0 | 1468 | 19.5 |
Roumanie | 1997 | 14.2 | 1825 | 12.8 |
Royaume-Uni | 16264 | 35.4 | 15317 | 31.7 |
Slovaquie | 450 | 13.3 | 398 | 11.5 |
Slovénie | 347 | 23.9 | 305 | 19.4 |
Suède | 1725 | 25.8 | 1648 | 23.2 |
Suisse | 1287 | 24.3 | 959 | 17.3 |
Estimation de l'incidence et de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les femmes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000

Estimation de l'incidence pour le cancer : Poumon
chez les femmes et les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
Estimation de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les femmes et les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
| Pays | Incidence | Mortalité | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Union européenne (27) | 288118 | 43.7 | 252495 | 37.1 |
Allemagne | 49575 | 40.8 | 41545 | 33.2 |
Autriche | 3962 | 36.3 | 3538 | 31.4 |
Belgique | 7140 | 50.8 | 6532 | 43.2 |
Bulgarie | 3825 | 38.5 | 2999 | 30.2 |
Chypre | 171 | 18.2 | 178 | 18.4 |
Danemark | 4228 | 58.0 | 3883 | 52.0 |
Espagne | 23506 | 41.4 | 20594 | 34.8 |
Estonie | 751 | 43.9 | 647 | 36.9 |
Finlande | 2195 | 28.7 | 2034 | 26.2 |
France | 32430 | 42.6 | 27793 | 34.5 |
Grèce | 6760 | 42.7 | 6197 | 37.9 |
Hongrie | 8735 | 70.4 | 8102 | 64.2 |
Irlande | 2005 | 46.1 | 1684 | 38.3 |
Islande | 135 | 41.2 | 134 | 41.1 |
Italie | 36626 | 39.3 | 32554 | 33.5 |
Lettonie | 1070 | 36.8 | 1104 | 36.2 |
Lituanie | 1534 | 37.4 | 1456 | 34.9 |
Luxembourg | 252 | 45.1 | 201 | 35.6 |
Malte | 135 | 26.3 | 129 | 25.4 |
Norvège | 2634 | 44.4 | 2087 | 34.4 |
Pays-Bas | 10402 | 50.6 | 9895 | 46.2 |
Pologne | 25426 | 58.1 | 22142 | 50.2 |
Portugal | 3222 | 23.4 | 3246 | 22.8 |
République tchèque | 6137 | 46.7 | 5451 | 41.2 |
Roumanie | 10618 | 43.6 | 9303 | 37.8 |
Royaume-Uni | 40487 | 47.9 | 34712 | 39.8 |
Slovaquie | 2221 | 38.5 | 1934 | 33.2 |
Slovénie | 1189 | 45.6 | 1152 | 43.1 |
Suède | 3516 | 26.9 | 3490 | 25.6 |
Suisse | 3799 | 38.5 | 2948 | 29.0 |
Estimation de l'incidence et de la mortalité pour le cancer : Poumon
chez les femmes et les hommes en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
J. Ferlay, D.M. Parkin, E. Steliarova-Foucher. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010;46(4):765–81.
Les estimations pour 2006 sont accessibles à l'adresse suivante: http://annonc.oxfordjournals.org/
Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007;18:581-92