
Estimation de l'incidence pour le cancer : Sein
en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
Estimation de la mortalité pour le cancer : Sein
en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
| Pays | Incidence | Mortalité | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Union européenne (27) | 332771 | 103.7 | 89797 | 23.9 |
Allemagne | 64147 | 110.1 | 17121 | 24.6 |
Autriche | 5238 | 94.4 | 1585 | 24.2 |
Belgique | 9691 | 145.8 | 2421 | 30.7 |
Bulgarie | 3836 | 75.6 | 1121 | 20.0 |
Chypre | 416 | 88.3 | 106 | 21.0 |
Danemark | 4172 | 120.8 | 1204 | 30.4 |
Espagne | 22240 | 81.1 | 6076 | 18.4 |
Estonie | 628 | 67.6 | 234 | 22.8 |
Finlande | 4081 | 117.1 | 845 | 21.1 |
France | 51012 | 133.8 | 11773 | 25.5 |
Grèce | 4866 | 61.9 | 2018 | 22.3 |
Hongrie | 5349 | 78.7 | 2173 | 28.1 |
Irlande | 2732 | 126.5 | 660 | 28.1 |
Islande | 181 | 115.9 | 45 | 27.2 |
Italie | 47473 | 115.1 | 11638 | 23.1 |
Lettonie | 1037 | 64.5 | 414 | 24.0 |
Lituanie | 1408 | 62.4 | 577 | 23.1 |
Luxembourg | 338 | 114.5 | 69 | 21.3 |
Malte | 247 | 98.0 | 76 | 28.1 |
Norvège | 2828 | 102.1 | 674 | 20.8 |
Pays-Bas | 12956 | 129.3 | 3210 | 28.2 |
Pologne | 15566 | 66.4 | 5381 | 21.0 |
Portugal | 5282 | 78.8 | 1515 | 19.1 |
République tchèque | 6348 | 93.1 | 1739 | 22.6 |
Roumanie | 8150 | 63.6 | 3094 | 22.5 |
Royaume-Uni | 45566 | 119.1 | 12096 | 27.0 |
Slovaquie | 2280 | 71.2 | 759 | 22.2 |
Slovénie | 1202 | 88.7 | 400 | 25.6 |
Suède | 6510 | 110.7 | 1492 | 21.3 |
Suisse | 5917 | 120.7 | 1337 | 23.1 |
Estimation de l'incidence et de la mortalité pour le cancer : Sein
en 2008 ; Taux standardisé sur l'âge (Européen) par 100 000
J. Ferlay, D.M. Parkin, E. Steliarova-Foucher. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010;46(4):765–81.
Les estimations pour 2006 sont accessibles à l'adresse suivante: http://annonc.oxfordjournals.org/
Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007;18:581-92